حولنا
شركة المنى للمقاولات العامة تأسست في سنة 1978 تمتلك ثلاثة فروع داخل وخارج العراق. يضم الهيكل التنظيمي للشركة أكثر من 75 موظف ومهندس من اصحاب الخبرة والاختصاص في مختلف مجالات العمل وللشركة بصمتها المتميزة في جميع المشاريع المنفذة بشهادة الجميع.
رسالتنا
تقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات وبناء شراكة متميزة مع الآخرين.
رؤيتنا
أن نكون الشركة الأكثر نجاحًا وكسب احترام الجميع
الهيكل الاداري
الجوائز
المشاريع

































| ت | اسم المشروع | السنة | الكلفة |
|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء مستشفى التدرن في ميسان | 1980 | 160000 |
| 2 | تطوير مستشفى الزهراوي | 1982 | 210000 |
| 3 | انشاء صالة العمليات بمستشفى الزهراوي | 1982 | 95000 |
| 4 | انشاء مدرسة سبعة نيسان | 1983 | 120000 |
| 5 | انشاء مدرسة الصقور | 1984 | 145000 |
| 6 | انشاء مدرسة الكرامة | 1986 | 165000 |
| 7 | انشاء مدرسة الشهيد يونس | 1992 | 420000 |
| 8 | إنشاء مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية | 2000 | 9475000 |
| 9 | إنشاء مراكز صحية في مناطق مختلفة في ميسان | 2001 | 152000000 |
| 10 | إنشاء محطتين لتحلية المياه لصالح دائرة صحة ميسان | 2003 | 236000000 |
| 11 | إنشاء محطة تنقية مياه الشرب في حي الحسين | 2004 | 1180000000 |
| 12 | إنشاء محطة تنقية لمياه الشرب في حي العسكري | 2004 | 1180000000 |
| 13 | إنشاء مركزين صحيين في مدينة العمارة | 2005 | 496000000 |
| 14 | تأهيل دائرة صحة ميسان | 2005 | 1600000000 |
| 15 | ترميم مبنى مجلس الإعمار | 2006 | 200000000 |
| 16 | انشاء صالة تدريب بحي العمارة | 2006 | 89000000 |
| 17 | بناء مجمع سكني لصالح دائرة الصحة في مسان | 2012 | 1600000000 |
| 18 | إنشاء مبنى هيئة الموارد المائية | 2012 | 730000000 |
| 19 | إنشاء مبنى مدرسة الأندلس | 2012 | 1493000000 |
| 20 | إنشاء مبنى هيئة الموارد في شركة نفط ميسان | 2012 | 730000000 |
| 21 | تشييد مبنى الطابق الثاني ، مركز الإنعاش القلبي الرئوي | 2012 | 890000000 |
| 22 | إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في ميسان | 2012 | 585000000 |
| 23 | إنشاء مبنى مستشفى الطوارئ في الكوت | 2013 | 1420000000 |
| 24 | انشاء وتبليط طريق سيد كامل بطول 7 كم | 2013 | 450000000 |
| 25 | انشاء وتبليط سيد تفك بطول 7 كم | 2013 | 700000000 |
| 26 | انشاء مشروع كهرباء لقرية ام صلعة | 2013 | 1450000000 |
| 27 | بناء مبنى حماية الشخصيات | 2014 | 530000000 |
| 28 | إنشاء مركز صحي نموذجي | 2014 | 750000000 |
| 29 | إنشاء مبنى التسجيل بجامعة الكوت | 2014 | 1400000000 |
| 30 | تعبيد طريق الخمس (16) كلم | 2015 | 1400000000 |
| 31 | ترميم ضريح ديني | 2015 | 632500000 |
| 32 | تجهيز مخبرات الحاسوبلكافة أقسام كلية العمارة الجامعة | 2017 | 9000000 |
| 33 | تجهيز مختبر الحفرفي كلية العمارة الجامعة | 2018 | 570000000 |
| 34 | تجهيز مختبر خواص النفط في الكلية العمارة الجامعة | 2018 | 343000000 |
| 35 | تجهيز مختبرات قسم هندسة القوى الميكانيكية | 2018 | 563000000 |
| 36 | تجهيز مختبر صناعة الاسنان | 2020 | 450000000 |
| 37 | تجهيز عدد من المختبرات الطبية الخاصة في محافظة ميسان | 2020 | 378000000 |
| 38 | تجهيز مختبرات قسم الهندسة الكيميائية | 2021 | 235000000 |
| 39 | تجهيز مختبرات قسم هندسة الطاقة | 2021 | 256000000 |
الكادر
| ت | الاسم | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | فلاح عاشور فالح | مهندس مدني |
| 2 | احمد محمد جعفر | مهندس مدني |
| 3 | عدي كاظم | مهندس كهرباء |
| 4 | كرار تحسين جعفر | محاسب عام |
| 5 | مصطفى صدام جاسم | محاسب |
| 6 | نوال صادق رحمة | محامي |
| 7 | ابراهيم كاظم عنيد | مراقب عمل |
| 8 | محمد حزام | مراقب عمل |
| 9 | عصام سعدون | عامل فني |
| 10 | عبد الزهرة عبدالله | عامل فني |
| 11 | احمد عبدالله | عامل فني |
| 12 | محمد عبدالله | بناء |
| 13 | علي سعدون قاسم | بناء |
| 14 | شفي عباس باد كريم | بناء |
| 15 | عبد الوهاب عبد الجبار | بناء |
| 16 | ضياء رحيمة | بناء |
| 17 | حسن عباس | بناء |
| 18 | حميد سعيد | عامل |
| 19 | ماجد علي | عامل |
| 20 | علي خلف | عامل |
الفروع
لبنان - بيروت
- بيروت - الروشة
العراق - ميسان
- ميسان – طريق بغداد
العراق - بغداد
- بغداد - الحارثية




هذا الشهر : 47
المجموع الكلي : 57878